| 実在選手パスワード オリックス 現役野手 |
| 後 藤 | 三 輪 | 村 松 | 福 留 | 山 ア | 塩 谷 | 日 高 |
| オーティズ | 平 野 | 谷 | ブラウン | 肥 田 | 佐 竹 | 相 川 |
| 塩 崎 | 吉 原 | 斉 藤 | 早 川 | 前 田 | 副 島 | 五 島 |
| 迎 | 由 田 | 竜太郎 | 牧 田 | 大 島 | 上 村 | 嶋 村 |
| 菊 池 | 小 島 | 玉 木 | 高 橋 | 中 島 | 長 田 |
| 後 藤 | 背番号1 右投左打 オリックス スタンダード 黄肌 遊三二 | |||||||
| ミ:E3 | パ:C97 | 走:C10 | 肩:D9 | 守:D8 | 失:5 | 弾:2 | タフ:450 | 若手 |
| 野手特殊能力 | サ○/身低 | |||||||
| パスワード | とれぎ そぐよ せむだ まぎゆ までご ぐわと ひぼべ ぼつよ せれあ といに べらを をとを めへん がげあ のおね せめ | |||||||
| 備 考 | 後藤光尊(ごとう・みつたか) | |||||||
| 三 輪 | 背番号2 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 捕 | |||||||
| ミ:E3 | パ:D93 | 走:F5 | 肩:D8 | 守:C10 | 失:8 | 弾:2 | タフ:260 | 普通 |
| 野手特殊能力 | バ○/慎重 | |||||||
| パスワード | らぼす ざはも うげが ねねだ をまう めのき ほずし つふの てねず すきも おみづ なもぢ をとお りふぞ ぬよし をふ | |||||||
| 備 考 | 三輪 隆(みわ・たかし) | |||||||
| 村 松 | 背番号3 左投左打 オリックス スタンダード 黄肌 外 | |||||||
| ミ:C5 | パ:D82 | 走:A14 | 肩:E6 | 守:C10 | 失:8 | 弾:2 | タフ:300 | ベテラン |
| 野手特殊能力 | 流打/内安/HS1/HS2/盗○/固打/走○/初球 | |||||||
| パスワード | ひさほ らそせ のねの もけを ちぬぼ けりさ べげし へゆひ ざちに いにい ふすね ねべま いやぼ ぎしと がんげ あほ | |||||||
| 備 考 | 村松有人(むらまつ・ありひと) | |||||||
| 福 留 | 背番号4 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 二三 | |||||||
| ミ:F2 | パ:F60 | 走:D8 | 肩:E6 | 守:E7 | 失:8 | 弾:2 | タフ:290 | 普通 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | はづお ぶおね ぞわよ めあぎ じだれ てんわ りえぞ ぐつべ はなう くづな むろの ゆああ ただよ おつを げには どみ | |||||||
| 備 考 | 福留宏紀(ふくとめ・ひろき) | |||||||
| 山 ア | 背番号5 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 一 | |||||||
| ミ:F2 | パ:B120 | 走:F5 | 肩:E7 | 守:F5 | 失:6 | 弾:3 | タフ:450 | ベテラン |
| 野手特殊能力 | 三振/ムラ/左×/強振 | |||||||
| パスワード | ざをど きほゆ えらま わりざ さどゆ うでと おをび がそゆ ざゆへ あすみ たらし をまぬ はいわ うぶう せけい ねと | |||||||
| 備 考 | 山ア武司(やまさき・たけし) | |||||||
| 塩 谷 | 背番号6 右投右打 オリックス 一本足打法 黄肌 一外三 | |||||||
| ミ:C5 | パ:D92 | 走:D8 | 肩:D8 | 守:E6 | 失:8 | 弾:3 | タフ:440 | 普通 |
| 野手特殊能力 | HS1/流打/連打 | |||||||
| パスワード | みつや ふぎど ゆえけ ぜでち うおち こまゆ むぶひ あして ごろげ らがび ちねぞ のちぶ さなあ くんや そへも でぢ | |||||||
| 備 考 | 塩谷和彦(しおたに・かずひこ) | |||||||
| 日 高 | 背番号7 右投左打 オリックス スタンダード 黄肌 捕 | |||||||
| ミ:E3 | パ:C99 | 走:F5 | 肩:C11 | 守:D9 | 失:8 | 弾:3 | タフ:330 | 普通 |
| 野手特殊能力 | 粘り | |||||||
| パスワード | ずぞて ぢわを じふえ へぬた ぞじす にうづ ねつぎ もらま よぎら つをわ のづふ ぞずほ ちすも ようて てろき もが | |||||||
| 備 考 | 日高 剛(ひだか・たけし) | |||||||
| オーティズ | 背番号8 右投右打 オリックス クラウチング 黒肌 二三一 | |||||||
| ミ:E3 | パ:A161 | 走:D8 | 肩:D8 | 守:E6 | 失:3 | 弾:4 | タフ:350 | 新外国人 |
| 野手特殊能力 | サ×/TE | |||||||
| パスワード | きこで めろぬ ぶうち きざあ がいめ にひげ けとよ やたら けりき まくせ げふよ ぎいむ どねげ すひや とそら れた | |||||||
| 備 考 | ホセ・オーティズ(Jose Ortiz) | |||||||
| 平 野 | 背番号9 右投左打 オリックス 振り子打法 黄肌 遊二 | |||||||
| ミ:E3 | パ:F59 | 走:D9 | 肩:C10 | 守:B13 | 失:10 | 弾:1 | タフ:350 | 若手 |
| 野手特殊能力 | 身低 | |||||||
| パスワード | をまち つめぢ もうげ ぞぬす はぐみ ずうば びきね にづつ ほぢぶ みをや にづろ へぬふ こいわ すづね びぎい ほが | |||||||
| 備 考 | 平野恵一(ひらの・けいいち) | |||||||
| 谷 | 背番号10 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 外 | |||||||
| ミ:A7 | パ:B125 | 走:A14 | 肩:C11 | 守:D9 | 失:8 | 弾:3 | タフ:450 | 普通 |
| 野手特殊能力 | AH/内安/流打/粘り/固打/盗○/チ○/人気/身低 | |||||||
| パスワード | ねえり のぬと きこち ぐぬぐ すけは みせず ぢどれ まびと ちじま のめろ ぶみむ ひぢい ふぎん をなせ ぢいせ ゆび | |||||||
| 備 考 | 谷 佳知(たに・よしとも) | |||||||
| ブラウン | 背番号23 右投左打 オリックス クラウチング 黒肌 外 | |||||||
| ミ:C5 | パ:B136 | 走:B12 | 肩:E7 | 守:F4 | 失:5 | 弾:3 | タフ:320 | 新外国人 |
| 野手特殊能力 | 固打 | |||||||
| パスワード | ぼをさ うぐば ぬなは ざへり くぐで くしき せそれ あゆざ ざりわ どがぐ すがむ れこわ ぶいあ くりさ どでず ぞろ | |||||||
| 備 考 | ルーズベルト・ブラウン(Roosevelt Brown) | |||||||
| 肥 田 | 背番号24 左投左打 オリックス 神主打法 黄肌 外 | |||||||
| ミ:E3 | パ:E71 | 走:C11 | 肩:C10 | 守:D9 | 失:8 | 弾:2 | タフ:340 | 新人 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | けひだ れさづ はこく うせこ ぜさは ぢひつ しどひ つひう ちれや もそて はむぶ がねで ずこけ げひん をどふ しじ | |||||||
| 備 考 | 肥田高志(ひだ・たかし) | |||||||
| 佐 竹 | 背番号25 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 三外一 | |||||||
| ミ:E3 | パ:E69 | 走:E7 | 肩:E6 | 守:D8 | 失:7 | 弾:2 | タフ:260 | 普通 |
| 野手特殊能力 | 左×/慎重 | |||||||
| パスワード | むがり えぞな くげら ねいむ よゆて ごぬぢ ゆにぢ つよど けびに ずきな こんづ おぼち たけて ごよん やただ みひ | |||||||
| 備 考 | 佐竹 学(さたけ・まなぶ) | |||||||
| 相 川 | 背番号30 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 外 | |||||||
| ミ:F2 | パ:D89 | 走:D9 | 肩:E6 | 守:E6 | 失:9 | 弾:2 | タフ:300 | 若手 |
| 野手特殊能力 | 粘り | |||||||
| パスワード | だぢり いねせ ごづち ぜそそ てがへ さみつ ぞぶざ あしば りしめ がうべ ろじぞ にちく がおあ くんめ きへも ちし | |||||||
| 備 考 | 相川良太(あいかわ・りょうた) | |||||||
| 塩 崎 | 背番号31 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 遊三二 | |||||||
| ミ:F2 | パ:E65 | 走:C11 | 肩:D8 | 守:D8 | 失:7 | 弾:2 | タフ:380 | 普通 |
| 野手特殊能力 | バ○/送×/ミート/慎重 | |||||||
| パスワード | べおふ のはも うずづ いぼご ぢごお ゆえあ ほもゆ みれた ねねぬ にきを おしう てほだ をくお りふぞ ぬほし わほ | |||||||
| 備 考 | 塩崎 真(しおざき・まこと) | |||||||
| 吉 原 | 背番号32 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 捕 | |||||||
| ミ:F2 | パ:F60 | 走:D8 | 肩:D8 | 守:D8 | 失:8 | 弾:1 | タフ:300 | ベテラン |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | べにち りあふ ねはり ぎづゆ ごへろ ぜずで ふどね のすぬ てれそ わさに なくめ ぶらぢ やそご にもむ たなび じぬ | |||||||
| 備 考 | 吉原孝介(よしはら・こうすけ) | |||||||
| 斉 藤 | 背番号36 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 遊二 | |||||||
| ミ:F2 | パ:F35 | 走:D9 | 肩:D8 | 守:B13 | 失:9 | 弾:1 | タフ:250 | 普通 |
| 野手特殊能力 | サ○/慎重 | |||||||
| パスワード | ぐほあ やろゆ ぐはや ぎえぬ しむま えせば よづな ぬがつ べれさ をわつ ぐがげ そふひ ろつゆ のがば ひおび ふら | |||||||
| 備 考 | 斉藤秀光(さいとう・ひでみつ) 【移籍】阪神 | |||||||
| 早 川 | 背番号37 右投両打 オリックス クラウチング 黄肌 外 | |||||||
| ミ:F2 | パ:F58 | 走:B13 | 肩:D9 | 守:C10 | 失:9 | 弾:1 | タフ:450 | 若手 |
| 野手特殊能力 | 盗○/内安 | |||||||
| パスワード | いふぢ ざきに があこ らづり やはむ だじく じぼよ つれの べじや ずあす ばあく ずけぢ をとは げひむ のせよ んほ | |||||||
| 備 考 | 早川大輔(はやかわ・だいすけ) | |||||||
| 前 田 | 背番号40 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 捕 | |||||||
| ミ:F2 | パ:F63 | 走:E6 | 肩:D9 | 守:D8 | 失:5 | 弾:1 | タフ:250 | 若手 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | うれめ のあえ いへこ らなみ やぎへ みひく じがほ めぜの ねれつ ずさす なさき づてん まとは やれぞ すせじ ぢふ | |||||||
| 備 考 | 前田大輔(まえだ・だいすけ) | |||||||
| 副 島 | 背番号44 右投左打 オリックス スタンダード 黄肌 外三 | |||||||
| ミ:F2 | パ:D80 | 走:D9 | 肩:D9 | 守:D8 | 失:8 | 弾:2 | タフ:340 | 普通 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | わつご ぐほへ りてあ のみば ておそ くそふ でさひ とでち だごわ がにけ つなで すんづ ねねき あでも であに けち | |||||||
| 備 考 | 副島孔太(そえじま・こうた) | |||||||
| 五 島 | 背番号45 右投左打 オリックス スタンダード 黄肌 一三 | |||||||
| ミ:F2 | パ:D88 | 走:F4 | 肩:D9 | 守:F4 | 失:5 | 弾:2 | タフ:300 | 普通 |
| 野手特殊能力 | サ×/慎重 | |||||||
| パスワード | をまや ほろぶ つづさ どざば てなこ しどぬ ちくれ まべそ ろしわ すめち みばば いれな なふく をせぜ ちきの ゆび | |||||||
| 備 考 | 五島裕二(ごしま・ゆうじ) | |||||||
| 迎 | 背番号46 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 外 | |||||||
| ミ:F2 | パ:E65 | 走:C10 | 肩:E7 | 守:E7 | 失:7 | 弾:2 | タフ:350 | 新人 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | きなづ だでぐ はみぬ けいち のをに によわ しずは すのう むねが みあべ こわほ といそ たんれ ほたし まもこ すえ | |||||||
| 備 考 | 迎 祐一郎(むかえ・ゆういちろう) | |||||||
| 由 田 | 背番号47 左投左打 オリックス スタンダード 黄肌 外 | |||||||
| ミ:E3 | パ:E65 | 走:C10 | 肩:D8 | 守:E6 | 失:6 | 弾:1 | タフ:350 | 新人 |
| 野手特殊能力 | 身低 | |||||||
| パスワード | ままち をまろ ひねご へふふ はぐみ にがお びきね もがつ ほぢぶ つまみ のがゆ あぬほ けいみ たづて べけど れら | |||||||
| 備 考 | 由田慎太郎(よしだ・しんたろう) 【新人】8巡目 | |||||||
| 竜太郎 | 背番号48 右投左打 オリックス スタンダード 黄肌 外 | |||||||
| ミ:E3 | パ:D90 | 走:D8 | 肩:D9 | 守:D8 | 失:6 | 弾:2 | タフ:300 | 若手 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | いもろ れあに うそこ びがり げへぎ んぜき じどふ まれず ねじま えくぬ てきさ ななし げくこ やほむ えばよ しほ | |||||||
| 備 考 | 辻 竜太郎(つじ・りゅうたろう) | |||||||
| 牧 田 | 背番号50 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 二三 | |||||||
| ミ:E3 | パ:E70 | 走:E7 | 肩:D8 | 守:E7 | 失:6 | 弾:2 | タフ:350 | 新人 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | じむね をやま にじれ ぞふじ へじす ほうづ てつけ もらつ じちら みげわ ももふ むにふ ちすも じらね てゆく もが | |||||||
| 備 考 | 牧田勝吾(まきた・しょうご) | |||||||
| 大 島 | 背番号52 右投両打 オリックス スタンダード 黄肌 二三 | |||||||||||
| ミ:D4 | パ:E70 | 走:C10 | 肩:E7 | 守:B12 | 失:10 | 弾:2 | タフ:250 | 普通 | ||||
| 野手特殊能力 | 粘り/バ○/HS1/左×/身低 | |||||||||||
| パスワード |
| |||||||||||
| 備 考 | 大島公一(おおしま・こういち) | |||||||||||
| 上 村 | 背番号53 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 捕 | |||||||
| ミ:F2 | パ:E68 | 走:C10 | 肩:D9 | 守:E7 | 失:6 | 弾:2 | タフ:250 | 新人 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | ぢとぼ ろぞら りひぬ こべぎ せじじ たふげ けやぞ すえら しむど やそせ ごふれ こぼこ どざぬ ふたろ くやと のえ | |||||||
| 備 考 | 上村和裕(うえむら・かずひろ) | |||||||
| 嶋 村 | 背番号54 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 遊 | |||||||
| ミ:E3 | パ:D85 | 走:E6 | 肩:E6 | 守:C11 | 失:5 | 弾:2 | タフ:350 | 新人 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | なじあ はすつ いちわ をごよ までめ てさば ざぐべ らとゆ なよへ きにや いぶつ をまの ろきん ぼぶぐ ひねべ ねく | |||||||
| 備 考 | 嶋村一輝(しまむら・いっき) 【新人】4巡目 | |||||||
| 菊 池 | 背番号58 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 三一 | |||||||
| ミ:F2 | パ:F55 | 走:E7 | 肩:D8 | 守:F5 | 失:5 | 弾:1 | タフ:350 | 新人 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | ろりや すくな んせけ がばと おらで わざゆ むとれ つよぼ ゆりめ ぬきべ んびこ がばは らおく まひゆ そへも しよ | |||||||
| 備 考 | 菊池俊夫(きくち・としお) | |||||||
| 小 島 | 背番号60 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 外 | |||||||
| ミ:F2 | パ:D90 | 走:E6 | 肩:D8 | 守:F5 | 失:6 | 弾:2 | タフ:350 | 新人 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | はぬわ ぼすへ むくむ よんお ぬけく さぞよ んらひ さぞこ こぜわ いえけ きでそ のんぼ ほぎむ へでの だぐざ こち | |||||||
| 備 考 | 小島昌也(こじま・まさや) 【新人】7巡目 | |||||||
| 玉 木 | 背番号62 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 遊二三 | |||||||
| ミ:E3 | パ:F61 | 走:E7 | 肩:E7 | 守:D9 | 失:6 | 弾:2 | タフ:310 | 普通 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | むばが やそい けわふ くびぎ ひをた ふのわ ゆのは たすら ぎびぼ わとせ でゆに こどむ たんふ れただ げもぞ のえ | |||||||
| 備 考 | 玉木朋孝(たまき・ともたか) | |||||||
| 高 橋 | 背番号63 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 捕 | |||||||
| ミ:G1 | パ:F50 | 走:E6 | 肩:D8 | 守:E6 | 失:6 | 弾:1 | タフ:350 | 新人 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | ひさす ぐれや ずすせ ひゆひ きにて こくね なまぢ ぶぎん ひこえ いぬを ぬのび ひゆぬ ぞずど むぎづ おしつ ぶは | |||||||
| 備 考 | 高橋浩司(たかはし・こうじ) | |||||||
| 中 島 | 背番号64 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 三一外 | |||||||
| ミ:F2 | パ:F60 | 走:D8 | 肩:E7 | 守:F5 | 失:5 | 弾:1 | タフ:350 | 新人 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | どふぎ こたつ ぐさわ ぢげぬ ろでろ てくせ ざぐべ うぶろ なひき へもや ぐぶを わやす ろきん どとい ひおべ なく | |||||||
| 備 考 | 中島俊哉(なかしま・としや) | |||||||
| 長 田 | 背番号67 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 捕 | |||||||
| ミ:G1 | パ:F45 | 走:E6 | 肩:E7 | 守:F5 | 失:7 | 弾:1 | タフ:350 | 新人 |
| 野手特殊能力 | 身低 | |||||||
| パスワード | にりん べいお つせち にきそ ううさ むだめ ぞぶひ へんば ごりみ らどべ ぢびで ぬむと がおく さんや へきも でぢ | |||||||
| 備 考 | 長田 勝(ながた・まさる) | |||||||