| 実在選手パスワード オリックス 現役投手 |
| 金 田 | 歌 藤 | 柴 田 | 加 藤 | 具 | 谷 中 | 戸 叶 |
| 山 口 | 小 川 | 川 越 | ユウキ | 小 林 | 岩 下 | 小 倉 |
| 嘉 勢 | マック鈴木 | フィリップス | 本 柳 | 大久保 | 相 木 | 野 村 |
| 松 村 | 萩 原 | 徳 元 | ムーア | 吉 井 | 山 本 | 塩 屋 |
| 北 川 | 島 脇 | 川 口 |
| 金 田 | 背番号11 左投左打 オリックス スタンダード 黄肌 投 | |||||||
| 投法:オーバースロー(S) | 球速:142km/h | コントロール:C141 | スタミナ:B111 | |||||
| 変化球 | スライダー2/スローカーブ3/チェンジアップ2 | |||||||
| 投手特殊能力 | リリ/安定/負運/ク○/テン | |||||||
| ミ:G1 | パ:G10 | 走:E6 | 肩:C11 | 守:D8 | 失:7 | 弾:1 | タフ:300 | 普通 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | りずつ てこす へにぢ りべぢ てすぞ じけぎ ちわほ てうぜ だあさ さすに けぬよ みすぶ どえあ いいわ さごど | |||||||
| 備 考 | 金田政彦(かねだ・まさひこ) | |||||||
| 歌 藤 | 背番号12 左投左打 オリックス スタンダード 黄肌 投 | |||||||
| 投法:オーバースロー | 球速:144km/h | コントロール:D125 | スタミナ:C95 | |||||
| 変化球 | スライダー2/カーブ2/スクリュー2 | |||||||
| 投手特殊能力 | ク× | |||||||
| ミ:G1 | パ:G0 | 走:E6 | 肩:B12 | 守:E7 | 失:8 | 弾:1 | タフ:350 | 新人 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | どさま やなひ ぢばし そおき うびこ えよは ゆみせ ひぐず りぬけ くまふ ぢふで みぐぎ になみ らの | |||||||
| 備 考 | 歌藤達夫(かとう・たつお) 【新人】自由枠 | |||||||
| 柴 田 | 背番号13 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 投 | |||||||
| 投法:オーバースロー | 球速:145km/h | コントロール:E110 | スタミナ:D65 | |||||
| 変化球 | スライダー2/カーブ2 | |||||||
| 投手特殊能力 | なし | |||||||
| ミ:G1 | パ:G0 | 走:E6 | 肩:B12 | 守:E6 | 失:8 | 弾:1 | タフ:350 | 新人 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | さそけ ほてん びせろ ふめい さぼん ほでも ぜあよ てやぎ ぼみこ わにき ひぼへ めみの あがろ も | |||||||
| 備 考 | 柴田誠也(しばた・まさや) 【新人】2巡目 | |||||||
| 加 藤 | 背番号14 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 投 | |||||||
| 投法:オーバースロー | 球速:153km/h | コントロール:D125 | スタミナ:D70 | |||||
| 変化球 | スライダー1/ナックル4 | |||||||
| 投手特殊能力 | キ○/速球 | |||||||
| ミ:G1 | パ:G0 | 走:E7 | 肩:A14 | 守:E7 | 失:7 | 弾:1 | タフ:300 | 若手 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | みなく ちとな さしを けごふ ぜわぶ ねたな ゆいば じうさ だづぎ みめし へろげ そたれ ゆはん もぼ | |||||||
| 備 考 | 加藤大輔(かとう・だいすけ) | |||||||
| 具 | 背番号15 左投左打 オリックス スタンダード 黄肌 投 | |||||||
| 投法:トルネード投法(S) | 球速:144km/h | コントロール:D125 | スタミナ:B120 | |||||
| 変化球 | スライダー5/スローカーブ1/チェンジアップ2 | |||||||
| 投手特殊能力 | キ○/ノ○/一発/四球/速球 | |||||||
| ミ:G1 | パ:G10 | 走:E6 | 肩:B13 | 守:D8 | 失:7 | 弾:1 | タフ:400 | 外国人 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | よねい へいげ いとび でりざ そふれ もへぶ ばえで せめず ふれな のいい えろに はわき けつう すめご だ | |||||||
| 備 考 | 具 臺晟(ク・デソン) | |||||||
| 谷 中 | 背番号16 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 投 | |||||||
| 投法:オーバースロー | 球速:147km/h | コントロール:D132 | スタミナ:D62 | |||||
| 変化球 | スライダー2/Vスライダー1/シュート2 | |||||||
| 投手特殊能力 | 牽制 | |||||||
| ミ:G1 | パ:F25 | 走:E6 | 肩:B12 | 守:E7 | 失:9 | 弾:1 | タフ:300 | 普通 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | ちしし ばさせ させち がざぶ ぜちん こにそ でぶざ しもほ めみと がへの ぞぐあ たぼま すのろ きいく きし | |||||||
| 備 考 | 谷中真二(たになか・しんじ) 【移籍】阪神 | |||||||
| 戸 叶 | 背番号17 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 投 | |||||||
| 投法:サイドスロー(S) | 球速:146km/h | コントロール:D129 | スタミナ:D78 | |||||
| 変化球 | スライダー3/カーブ2 | |||||||
| 投手特殊能力 | 一発/PF/ムラ | |||||||
| ミ:G1 | パ:G10 | 走:E6 | 肩:B12 | 守:D8 | 失:7 | 弾:1 | タフ:320 | 普通 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | にぎら ごうど みぜべ こいき づたな づもや けめで ばがき りげお きぶせ けふて よどり のほす ねす | |||||||
| 備 考 | 戸叶 尚(とかの・ひさし) | |||||||
| 山 口 | 背番号18 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 投 | |||||||
| 投法:オーバースロー | 球速:158km/h | コントロール:D120 | スタミナ:E50 | |||||
| 変化球 | スライダー2/フォーク2 | |||||||
| 投手特殊能力 | 重球/人気 | |||||||
| ミ:G1 | パ:G0 | 走:E7 | 肩:A15 | 守:D8 | 失:8 | 弾:1 | タフ:380 | 若手 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | ぜほれ くむせ よそざ らてし りじね ねおこ よどち じもす ざずお げつた ねまが ぞもゆ みをふ ざず | |||||||
| 備 考 | 山口和男(やまぐち・かずお) | |||||||
| 小 川 | 背番号19 左投左打 オリックス スタンダード 黄肌 投 | |||||||
| 投法:オーバースロー | 球速:143km/h | コントロール:F100 | スタミナ:D65 | |||||
| 変化球 | スライダー2/カーブ2 | |||||||
| 投手特殊能力 | なし | |||||||
| ミ:G1 | パ:G0 | 走:E6 | 肩:C11 | 守:E7 | 失:7 | 弾:1 | タフ:350 | 新人 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | ぜほぐ そえて んゆず とこげ ひまお だぎし ろもぎ んぢえ またな ぼいれ ちゆお ばけぎ たぢす ち | |||||||
| 備 考 | 小川裕介(おがわ・ゆうすけ) | |||||||
| 川 越 | 背番号20 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 投 | |||||||
| 投法:オーバースロー(S) | 球速:150km/h | コントロール:D124 | スタミナ:C95 | |||||
| 変化球 | スライダー3/カーブ2/フォーク2 | |||||||
| 投手特殊能力 | ピ×/打弱/負運 | |||||||
| ミ:G1 | パ:G0 | 走:E6 | 肩:B13 | 守:D8 | 失:7 | 弾:1 | タフ:300 | 若手 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | うがざ よひは ぢちも じうぞ りみて くのれ ぜいぢ ぎてぶ ふせな のわわ がみず ねざぜ ごまば だびね ぜ | |||||||
| 備 考 | 川越英隆(かわごえ・ひでたか) | |||||||
| ユウキ | 背番号21 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 投 | |||||||
| 投法:オーバースロー | 球速:152km/h | コントロール:E111 | スタミナ:B116 | |||||
| 変化球 | Hスライダー2/スローカーブ1/Vスライダー3 | |||||||
| 投手特殊能力 | キ○/安定/ピ○/速球 | |||||||
| ミ:G1 | パ:G0 | 走:E6 | 肩:A14 | 守:D8 | 失:7 | 弾:1 | タフ:350 | 普通 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | ぐいう ほいご ずげづ づはな わじう すみひ なへぞ ほきみ ひつの やもむ せなら わやほ きおぜ おにび うきだ | |||||||
| 備 考 | 田中祐貴(たなか・ゆうき) | |||||||
| 小 林 | 背番号22 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 投 | |||||||
| 投法:オーバースロー | 球速:145km/h | コントロール:D123 | スタミナ:D77 | |||||
| 変化球 | スライダー2/シンカー2/シュート1 | |||||||
| 投手特殊能力 | なし | |||||||
| ミ:G1 | パ:G0 | 走:E7 | 肩:B12 | 守:D8 | 失:8 | 弾:1 | タフ:230 | 普通 |
| 野手特殊能力 | ケ× | |||||||
| パスワード | べゆぐ りこせ んざゆ やでけ べいむ なちわ りわれ ばきね ゆやち めずよ んふゆ きくぶ にばつ らみ | |||||||
| 備 考 | 小林 宏(こばやし・ひろし) | |||||||
| 岩 下 | 背番号26 左投左打 オリックス スタンダード 黄肌 投 | |||||||
| 投法:サイドスロー | 球速:140km/h | コントロール:E118 | スタミナ:F30 | |||||
| 変化球 | スライダー2/シュート1 | |||||||
| 投手特殊能力 | なし | |||||||
| ミ:G1 | パ:G0 | 走:F5 | 肩:C11 | 守:E7 | 失:7 | 弾:1 | タフ:170 | 若手 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | つちみ めはげ まべは びひふ ふせぎ めべぼ こへべ むうを わめゆ もまめ やたで がぐお ひのぶ め | |||||||
| 備 考 | 岩下修一(いわした・しゅういち) | |||||||
| 小 倉 | 背番号27 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 投 | |||||||
| 投法:サイドスロー(S) | 球速:146km/h | コントロール:A180 | スタミナ:B121 | |||||
| 変化球 | スライダー2/フォーク1/Hシンカー4 | |||||||
| 投手特殊能力 | ラ×/一発 | |||||||
| ミ:G1 | パ:G0 | 走:E6 | 肩:B12 | 守:D8 | 失:7 | 弾:1 | タフ:370 | 普通 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | でにろ べずり はをあ ぬへの すんで ぎろも ちたな ゆでけ だざり ともけ みはぶ がゆぐ れしゆ へはの ぢ | |||||||
| 備 考 | 小倉 恒(おぐら・ひさし) | |||||||
| 嘉 勢 | 背番号28 左投左打 オリックス スタンダード 黄肌 投 | |||||||
| 投法:スリークオーター(S) | 球速:146km/h | コントロール:D128 | スタミナ:E45 | |||||
| 変化球 | スライダー4/カーブ1/シュート1 | |||||||
| 投手特殊能力 | 回○ | |||||||
| ミ:F2 | パ:F48 | 走:E6 | 肩:B12 | 守:E7 | 失:7 | 弾:2 | タフ:250 | 普通 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | ぬだづ ふしを よぐえ ぐずず げなう めえう ぜめぎ ゆほさ てろな にみさ ひにた なほて ぶずお りべね え | |||||||
| 備 考 | 嘉勢敏弘(かせ・としひろ) | |||||||
| マック鈴木 | 背番号29 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 投 | |||||||
| 投法:オーバースロー | 球速:152km/h | コントロール:F105 | スタミナ:C95 | |||||
| 変化球 | Hスライダー1/カーブ1/フォーク3 | |||||||
| 投手特殊能力 | 四球 | |||||||
| ミ:G1 | パ:G0 | 走:F5 | 肩:A14 | 守:E7 | 失:8 | 弾:1 | タフ:350 | 普通 |
| 野手特殊能力 | 身高 | |||||||
| パスワード | れはづ らやん せじせ ひけぜ らふね んちぼ ねさゆ ぎむけ いつど ぬたを らのれ づゆに ぎぐが しちも ほぢ | |||||||
| 備 考 | 鈴木 誠(すずき・まこと) ※「マック」と表示 | |||||||
| フィリップス | 背番号33 右投右打 オリックス クラウチング 白肌 投 | |||||||
| 投法:スリークオーター | 球速:145km/h | コントロール:D120 | スタミナ:C90 | |||||
| 変化球 | Hスライダー2/カーブ3 | |||||||
| 投手特殊能力 | なし | |||||||
| ミ:G1 | パ:G0 | 走:E6 | 肩:B12 | 守:E7 | 失:7 | 弾:1 | タフ:350 | 新外国人 |
| 野手特殊能力 | 身高 | |||||||
| パスワード | ひあえ だびら ゆほれ てめい ねらら ひわに ぐわち ぢぎき びへな じすき にもも おぎぜ くぬせ こみず ぬろだ けでち た | |||||||
| 備 考 | ジェイソン・フィリップス(Jason Phillips) | |||||||
| 本 柳 | 背番号34 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 投 | |||||||
| 投法:オーバースロー(S) | 球速:145km/h | コントロール:E118 | スタミナ:C85 | |||||
| 変化球 | スライダー2/カーブ2/フォーク1 | |||||||
| 投手特殊能力 | 左× | |||||||
| ミ:G1 | パ:G0 | 走:E6 | 肩:B12 | 守:E7 | 失:8 | 弾:1 | タフ:250 | 若手 |
| 野手特殊能力 | 身低 | |||||||
| パスワード | しつぬ やらな むりす りとり えさび ぼまげ こがこ おやほ んおふ めずら ををお そそく ばやら たげさ で | |||||||
| 備 考 | 本柳和也(もとやなぎ・かずや) | |||||||
| 大久保 | 背番号35 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 投 | |||||||
| 投法:オーバースロー(S) | 球速:150km/h | コントロール:C137 | スタミナ:E35 | |||||
| 変化球 | スライダー2/SFF4 | |||||||
| 投手特殊能力 | ラ×/リリ | |||||||
| ミ:G1 | パ:G0 | 走:E6 | 肩:B13 | 守:E7 | 失:7 | 弾:1 | タフ:340 | 若手 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | ひどふ おえげ どした すつざ ぐみに あくぶ しいご りあみ そいど すえつ をみせ ぐみざ おやぬ でとせ ちざ | |||||||
| 備 考 | 大久保勝信(おおくぼ・まさのぶ) | |||||||
| 相 木 | 背番号38 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 投 | |||||||
| 投法:サイドスロー | 球速:140km/h | コントロール:D127 | スタミナ:C92 | |||||
| 変化球 | スライダー2/シンカー2/シュート2 | |||||||
| 投手特殊能力 | ノ○ | |||||||
| ミ:G1 | パ:G0 | 走:E6 | 肩:C11 | 守:E7 | 失:6 | 弾:1 | タフ:300 | 普通 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | らしの にびほ ばへに ぼむで をてよ りげめ ひづろ んんひ ねつざ らぼづ ふのよ ほこめ あがい けゆ | |||||||
| 備 考 | 相木 崇(あいき・たかし) | |||||||
| 野 村 | 背番号39 左投左打 オリックス スタンダード 黄肌 投 | |||||||
| 投法:スリークオーター | 球速:145km/h | コントロール:D120 | スタミナ:E55 | |||||
| 変化球 | スライダー2/カーブ2 | |||||||
| 投手特殊能力 | なし | |||||||
| ミ:G1 | パ:G0 | 走:E6 | 肩:B12 | 守:D8 | 失:6 | 弾:1 | タフ:350 | 新人 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | にほび そひう んまゆ がとご につど りくつ ろもぎ んちぼ つすな たすれ ちけお ばけぎ ぼむの ち | |||||||
| 備 考 | 野村宏之(のむら・ひろゆき) 【新人】5巡目 | |||||||
| 松 村 | 背番号41 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 投 | |||||||
| 投法:スリークオーター | 球速:149km/h | コントロール:F105 | スタミナ:D65 | |||||
| 変化球 | スライダー2/フォーク1 | |||||||
| 投手特殊能力 | なし | |||||||
| ミ:G1 | パ:G0 | 走:E6 | 肩:B13 | 守:E7 | 失:7 | 弾:1 | タフ:350 | 新人 |
| 野手特殊能力 | 身低 | |||||||
| パスワード | さにや ふろん ゆむせ てねの ぜその またが はぐぎ ゆおは こじふ づをま くとず ばぜぬ なをば んせた り | |||||||
| 備 考 | 松村豊司(まつむら・とよじ) 【新人】6巡目 | |||||||
| 萩 原 | 背番号42 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 投 | |||||||
| 投法:スリークオーター | 球速:151km/h | コントロール:E119 | スタミナ:E52 | |||||
| 変化球 | スライダー3/カーブ2/チェンジアップ1 | |||||||
| 投手特殊能力 | 回○/速球 | |||||||
| ミ:G1 | パ:F45 | 走:E6 | 肩:A14 | 守:E6 | 失:7 | 弾:1 | タフ:380 | 若手 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | べせし まろめ らけく めへた おげん べせう りぬば なたつ やがと あへむ はりさ でぐべ すぎぢ れにじ さも | |||||||
| 備 考 | 萩原 淳(はぎわら・じゅん) | |||||||
| 徳 元 | 背番号43 右投左打 オリックス スタンダード 黄肌 投 | |||||||
| 投法:サイドスロー | 球速:142km/h | コントロール:E113 | スタミナ:D73 | |||||
| 変化球 | スライダー3/スローカーブ1/シュート2 | |||||||
| 投手特殊能力 | 一発 | |||||||
| ミ:G1 | パ:G0 | 走:E6 | 肩:C11 | 守:E7 | 失:7 | 弾:1 | タフ:380 | 若手 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | しひざ をげち くんお まえど ずぢさ びたう はたぜ よくご みがこ をまそ やつぎ ぢぐう れささ ひ | |||||||
| 備 考 | 徳元 敏(とくもと・さとし) | |||||||
| ムーア | 背番号49 左投左打 オリックス クラウチング 白肌 投 | |||||||
| 投法:スリークオーター | 球速:144km/h | コントロール:D120 | スタミナ:B132 | |||||
| 変化球 | スライダー3/チェンジアップ3 | |||||||
| 投手特殊能力 | 牽制/スロ/テン | |||||||
| ミ:E3 | パ:F40 | 走:E7 | 肩:B12 | 守:D8 | 失:8 | 弾:2 | タフ:450 | 外国人 |
| 野手特殊能力 | 積極/強振 | |||||||
| パスワード | づでど のばま びおし せらや ゆぼぎ ぞいさ にへれ ごてや すいむ よげけ ぬれけ づれよ ぢばわ んおび ぜとい さひつ | |||||||
| 備 考 | トレイ・ムーア(Trey Moore) 【移籍】阪神 | |||||||
| 吉 井 | 背番号55 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 投 | |||||||
| 投法:オーバースロー | 球速:146km/h | コントロール:D130 | スタミナ:C95 | |||||
| 変化球 | スライダー2/フォーク2/シュート1 | |||||||
| 投手特殊能力 | なし | |||||||
| ミ:G1 | パ:G0 | 走:E6 | 肩:B12 | 守:E7 | 失:8 | 弾:1 | タフ:250 | ベテラン |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | れづほ ぼよび ざりふ でしわ だぎざ せげく ほらん ざだな いにね さのひ じりぬ むりを あぎお な | |||||||
| 備 考 | 吉井理人(よしい・まさと) | |||||||
| 山 本 | 背番号56 左投左打 オリックス スタンダード 黄肌 投 | |||||||
| 投法:スリークオーター | 球速:145km/h | コントロール:D125 | スタミナ:E43 | |||||
| 変化球 | スライダー2/カーブ1/フォーク2 | |||||||
| 投手特殊能力 | 左○ | |||||||
| ミ:G1 | パ:G0 | 走:E6 | 肩:B12 | 守:E6 | 失:6 | 弾:1 | タフ:350 | 新人 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | れきへ とでぬ なれり ぶざく ゆふぎ おおあ ねぶよ ざたす なはち そやざ おふゆ ごぐぢ めれげ ふぬこ に | |||||||
| 備 考 | 山本拓司(やまもと・たくじ) | |||||||
| 塩 屋 | 背番号57 左投左打 オリックス スタンダード 黄肌 投 | |||||||||||
| 投法:オーバースロー | 球速:146km/h | コントロール:F100 | スタミナ:E55 | |||||||||
| 変化球 | スライダー2/チェンジアップ1 | |||||||||||
| 投手特殊能力 | なし | |||||||||||
| ミ:G1 | パ:G0 | 走:E6 | 肩:B12 | 守:E7 | 失:7 | 弾:1 | タフ:250 | 新人 | ||||
| 野手特殊能力 | なし | |||||||||||
| パスワード |
| |||||||||||
| 備 考 | 塩屋大輔(しおや・だいすけ) | |||||||||||
| 北 川 | 背番号59 右投右打 オリックス スタンダード 黄肌 投 | |||||||
| 投法:サイドスロー(S) | 球速:138km/h | コントロール:D132 | スタミナ:C82 | |||||
| 変化球 | スライダー3/シンカー2 | |||||||
| 投手特殊能力 | ラ× | |||||||
| ミ:G1 | パ:G0 | 走:D8 | 肩:C10 | 守:E7 | 失:7 | 弾:1 | タフ:300 | 若手 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | しとき をもり とろさ けりね ぬだわ ぐつえ だずせ じさけ ちにん きぬし そゆへ みをら ぜだん ぼぶ | |||||||
| 備 考 | 北川智規(きたがわ・ともき) | |||||||
| 島 脇 | 背番号61 左投左打 オリックス スタンダード 黄肌 投 | |||||||
| 投法:オーバースロー | 球速:138km/h | コントロール:G85 | スタミナ:E50 | |||||
| 変化球 | カーブ2 | |||||||
| 投手特殊能力 | ピ×/ | |||||||
| ミ:G1 | パ:G0 | 走:E6 | 肩:C10 | 守:E7 | 失:7 | 弾:1 | タフ:350 | 新人 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | さつせ はぐぐ ひひが ひちへ わうぐ へごゆ せさろ りだせ ほへよ もぼづ れたぜ じはめ あのが ゆゆ | |||||||
| 備 考 | 島脇信也(しまわき・しんや) | |||||||
| 川 口 | 背番号68 左投左打 オリックス スタンダード 黄肌 投 | |||||||
| 投法:スリークオーター | 球速:142km/h | コントロール:G80 | スタミナ:E52 | |||||
| 変化球 | カーブ2/シュート1 | |||||||
| 投手特殊能力 | 四球 | |||||||
| ミ:G1 | パ:G0 | 走:E7 | 肩:C11 | 守:E7 | 失:7 | 弾:1 | タフ:300 | 普通 |
| 野手特殊能力 | なし | |||||||
| パスワード | なわぜ どつさ ぐべひ れたざ へもう はなす びくち んせそ ぜみれ たへま ぬすね びれぜ むえぐ ちふ | |||||||
| 備 考 | 川口知哉(かわぐち・ともや) | |||||||