HOME>私のお小遣い帳>ネット収入

ネット収入

ポイントを貯めて換金したものや、HPの広告収入などの、すべての現金収入の合計です。
※ただし、アドセンスは含まれておりません。

広告 換金 合計
2005年度合計 1,241,481円 475,730円 1,717,211円
2004年度合計 800,008円 188,688円 988,696円
2003年度合計 159,795円 56,146円 215,941円
2002年度合計 500円 500円
合計 2,201,284円 721,064円 2,922,348円

2005年度

広告 換金 合計
1月 184,084円 45,215円 229,299円
2月 136,188円 89,348円 225,536円
3月 99,310円 64,275円 163,585円
4月 96,980円 41,441円 138,421円
5月 97,196円 30,455円 127,651円
6月 113,217円 32,830円 146,047円
7月 141,968円 52,926円 194,894円
8月 98,683円 25,491円 124,174円
9月 113,315円 30,363円 143,678円
10月 79,938円 20,879円 100,817円
11月 80,602円 42,507円 123,109円
2005年度合計 1,241,481円 475,730円 1,717,211円

2004年度

広告 換金 合計 累計
12月 119,643円 15,000円 134,643円 1,205,137円
11月 122,243円 18,498円 140,741円 1,070,494円
10月 68,765円 60,585円 129.350円 929,753円
9月 79,555円 6,094円 85,649円 800,403円
8月 69,172円 30,289円 99,461円 714,754円
7月 85,703円 12,495円 98,198円 615、293円
6月 75,891円 9,392円 85,283円 517,095円
5月 60,828円 1,698円 62,526円 431,812円
4月 52,881円 8,726円 61,607円 369,286円
3月 18,584円 4,844円 23,428円 307,679円
2月 23,272円 18,267円 41,539円 284,251円
1月 23,471円 2,800円 26,271円 242,712円
2004年度合計 800,008円 188,688円 988,696円

2003年度

広告 換金 合計 累計
12月 26,776円 13,298円 40,074円 216,441円
11月 23,152円 4,110円 27,262円 176,367円
10月 26,800円 6,958円 33,758円 149,105円
9月 37,343円 3,650円 40,993円 115,347円
8月 40,901円 6,830円 47,731円 74,354円
7月 2,200円 2,200円 26,623円
6月 4,000円 4,000円 24,423円
5月 500円 500円 20,423円
4月 5,000円 5,000円 19,923円
3月 4,823円 5,000円 9,823円 14,923円
2月 3,000円 3,000円 5,100円
1月 1,600円 1,600円 2,100円
2003年度合計 159,795円 56,146円 215,941円

2002年度

広告 換金 合計 累計
11月 500円 500円 500円



UP▲

2style.net